FootballCompleted
Round 14
Leone Rock Premier League · Leone Rock 2025/2026
Friday, 6 February 202616:15⌖ SLFA Academy
Leone Rock 2025/2026
Leone Rock Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Diff | PPG | Home | Away | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Rangers FC | 34 | 16 | 14 | 4 | 37 | 18 | +19 | 1.82 | 12-3-2 | 4-11-2 | 62 | |
| 2 | Star Sport Academy | 34 | 14 | 15 | 5 | 42 | 21 | +21 | 1.68 | 4-12-1 | 10-3-4 | 57 | |
| 3 | Bai Bureh Warriors FC | 34 | 14 | 15 | 5 | 40 | 21 | +19 | 1.68 | 8-8-1 | 6-7-4 | 57 | |
| 4 | Old Edwardians FCPlaying | 33 | 13 | 13 | 7 | 38 | 23 | +15 | 1.58 | 6-9-2 | 7-4-5 | 52 | |
| 5 | Ports Authority FCPlaying | 33 | 12 | 14 | 7 | 35 | 28 | +7 | 1.52 | 8-6-3 | 4-8-4 | 50 | |
| 6 | East End Lions FC | 34 | 11 | 15 | 8 | 46 | 34 | +12 | 1.41 | 6-8-3 | 5-7-5 | 48 | |
| 7 | Kamboi Eagles FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 33 | 34 | -1 | 1.33 | 10-3-3 | 2-5-10 | 44 | |
| 8 | Wilberforce Strikers FC | 34 | 9 | 17 | 8 | 27 | 29 | -2 | 1.29 | 6-7-4 | 3-10-4 | 44 | |
| 9 | Mighty Blackpool FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 27 | 33 | -6 | 1.29 | 5-5-7 | 6-6-5 | 44 | |
| 10 | Diamond Stars FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 37 | -4 | 1.26 | 8-7-2 | 3-3-11 | 43 | |
| 11 | SLIFA FC | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 39 | -4 | 1.21 | 6-6-5 | 4-5-8 | 41 | |
| 12 | Bhantal FC | 33 | 8 | 16 | 9 | 38 | 28 | +10 | 1.21 | 4-8-4 | 4-8-5 | 40 | |
| 13 | FC Kallon | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 1.18 | 6-3-8 | 4-7-6 | 40 | |
| 14 | Bullom Stars FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 27 | 42 | -15 | 1.18 | 7-2-8 | 4-5-8 | 40 | |
| 15 | Wusum Stars FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 23 | 35 | -12 | 1.15 | 8-4-5 | 2-5-10 | 39 | |
| 16 | Abacha City FC | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 | 37 | -12 | 1.12 | 4-9-4 | 4-5-8 | 38 | |
| 17 | Luawa FC | 34 | 8 | 9 | 17 | 22 | 42 | -20 | 0.97 | 3-4-10 | 5-5-7 | 33 | |
| 18 | Freetown City FC | 34 | 6 | 12 | 16 | 28 | 44 | -16 | 0.88 | 3-6-8 | 3-6-8 | 30 |
Champion / CAF QualificationRelegation


















